糸 | #00 | 0番手 | 1番手 | 5番手 | 8番手 | 20番手 | 30番手 | 40番手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針 | 25 | 24~25 | 23~24 | 19~23 | 18~22 | 16~21 | 12~16 | 10~14 |
針には大まかに、長い針、短い針、軸が細い針、軸が太い針があります。
それぞれミシンにあった針をお使い下さい。
また、ここに載っている以外の針も扱っております。
必要な方はメールでお問い合わせ下さい。
鍼の長さ目安の記号
記号 | 丸針 R | 菱針 S | 菱針 LR | 菱針 LL |
---|---|---|---|---|
縫目 |
針先 | 品名 | 長さ(D) | 針軸(A) | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
丸針 | DB×1 | 短(33.80㎜) | 細(1.6㎜~) | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 | |
太(~2.0㎜) | 19, 20, 21, 22, 22 1/2, 23, 24, 25 | ||||
DP×5 | 短(33.90㎜) | 太(2.00㎜) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22 1/2, 23, 23 1/2, 24, 25 | ||
DP×17 | 長(39.00㎜) | 太(2.00㎜) | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ||
菱針 | DP×F22 | 短(33.90㎜) | 太(2.00㎜) | 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
DP×17S | 長(39.00㎜) | 太(2.00㎜) | 14, 16, 18, 19, 20,21,22, 23 | ||
DB×F2 | 短(33.80㎜) | 細(1.6㎜~) | 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 | ||
太(2.00㎜) | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ||||
DP×17LR | 長(39.00㎜) | 太(2.00㎜) | 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
シュメッツ表示 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オルガン番手 | 5 | 6 | 7,8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
針先 | 品名 | 長さ(D) | 針軸(A) | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
丸針 | DB×1 | 短(33.90㎜) | 細(1.6㎜~) | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110 | |
太(~2.0㎜) | 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200 | ||||
134(R) | 短(33.90㎜) | 太(2.0㎜) | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 160, 180, 200 | ||
DP×17 | 長(38.90㎜) | 太(2.0㎜) | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 160, 180, 200 | ||
134-35(R) | 長(38.10㎜) | 太(2.0㎜) | 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 | ||
菱針 | 134(S) | 短(33.90㎜) | 太(2.0㎜) | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200 | |
134-35S | 長(38.10㎜) | 太(2.0㎜) | 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180 | ||
134LR | 短(33.90㎜) | 太(2.0㎜) | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 230 | ||
134-35LR | 長(38.10㎜) | 太(2.0㎜) | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 |
商品数:0
合計:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です